98, стр. 3, СТЦ "Баррикада"
| Высота/ширина, см | 205/86, 96 |
|---|---|
| Марка стали | Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс). |
| Отделка снаружи | Стальной лист с декоративным тиснением. |
| Отделка внутри | Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 6 мм, молдинги из нержавеющей полированной стали., Эко Шпон |
| Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel. |
| Толщина полотна/коробки, мм | 100/138 |
| Толщина стали полотна мм | 1, 2/1, 4 |
| Ширина наличника, мм | 64 |
| Регулировка | Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
| Уплотнение | Четыре контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция). |
| Утепление полотна | которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку., Терморазрыв (термомост) из натуральной пробки по периметру полотна. Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel) |
| Утепление коробки | |
| Тип коробки | Открытый |
| Усиление | Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря. |
| Крепление | Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте). |
| Упаковка | полипропиленовые ленты (стреппинг)., Пятислойный гофрированный картон марки П-32 |
| Внимание | Перед дверью должен быть предусмотрен тамбур или козырек шириной от 1800 мм и вылетом от стены не менее 1500 мм. Монтаж блока осуществляется с использованием в местах примыкания наличника к стене паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ) шириной от 20 мм и плотностью не менее 30 кг/куб.м. |
| Размер проема в свету, см | 194/75 |
| Масса нетто, кг | 72/78 |
| Масса брутто, кг | 76 |
| Объем, куб.м | 0.14000000000000001 |
| Кол-во в упаковке/паллете | вертикальная загрузка. |
| Вместимость в фуру, шт. | ≈ 190 |
Заполните форму, наш менеджер свяжется с вами и
проконсультирует по всем вопросам!
Пройдите опрос и получите рассчет
стоимости вашего проекта
Банковской картой без комиссий на сайте
Безналичный расчёт на расчетный счет организации
Варианты доставки
Сроки доставки
Самовывоз из магазина
Моментально для товаров в наличии, не позднее чем на следующий день для заказов изготовленных по индивидуальным размерам
Не позднее чем на следующий день после оплаты заказа
Доставка транспортной компанией в любой город России, стран ЕАЭС
Рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности города в который нужно сделать доставку
Заполните форму, наш менеджер свяжется с вами и
проконсультирует по всем вопросам!
Заполните форму, наш менеджер свяжется с вами и
проконсультирует по всем вопросам!